Все дисковые пилы корпорации КANEFUSA спроектированы и произведены в соответствии с самыми высокими техническими стандартами. После термической обработки по уникальной технологии, тело пилы становится очень плоским, а сталь приобретает необходимую твердость, пластичность и вязкость.
КANEFUSA применяет собственные разработки правки и шлифования поверхности тела пилы, эти процессы устраняют искривления и разнотолщинность. Отлично сделанное полотно пилы, с высокой жесткостью, необходимо для того, чтобы пила работала долго и обеспечивала идеальное качество реза.
Пилы КANEFUSA серии Board РrоЗ имеют лазерные слоты MS-P специальной формы, в которые дополнительно впрыскивается полимер, это эффективно гасит механические колебания тела пилы, возникающие в процессе работы, поэтому пилы малошумные.
Ультра мелкозернистый твердый сплав Board РrоЗ, который эксклюзивно используется КANEFUSA, был разработан в сотрудничестве с ведущим производителем твердого сплава в Японии. Данный твердый сплав предназначен для работы по древесным плитным материалам.
Дисковые пилы Board РrоЗ превосходят по износостойкости пилы с напайками из обычного твердого сплава. Процесс заточки, в корпорации KANEFUSA, продуман самым тщательным образом. Каждый зуб на теле пилы затачивается до совершенства. Собственные технологии охлаждения и режимы заточки позволяют добиваться создания поверхности зуба подобной зеркалу, что гарантирует превосходную чистоту раскроя.
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
691-E259-403 | 300 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 30 | X | 60 | D | 2.10.60 |
691-E259-403 | 300 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 75 | X | 72 | D | |
691-A149-403 | 303 | X | 3.0 | X | 2.2 | X | 30 | X | 48 | D | 2/10/60+2/7/42 |
691-A321-403 | 303 | X | 3.0 | X | 2.2 | X | 30 | X | 60 | D | 2/10/60+2/9/44 |
691-B086-403 | 303 | X | 3.0 | X | 2.2 | X | 30 | X | 100 | D | 2/10/60+2/9/44 |
691-D936-403 | 303 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 100 | D | 2/10/60+2/9/44 |
691-A356-403 | 305 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 60 | D | 2.10.80 |
691-D938-403 | 305 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 30 | X | 60 | D | |
691-E387-403 | 305 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 60 | X | 60 | D | |
691-E261-403 | 305 | X | 4.0 | X | 2.8 | X | 30 | X | 54 | D | |
691-A628-403 | 305 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 30 | X | 60 | D | 1.10.60 |
691-E263-403 | 320 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 72 | D | 3.13.95 |
691-A153-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 80 | D | 2.10.60 |
691-D941-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.0 | X | 30 | X | 108 | D | |
691-E264-403 | 350 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 30 | X | 54 | D | 2.10.60 |
691-D942-403 | 350 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2.10.60 |
691-B857-403 | 350 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 80 | X | 72 | D | 2/14/110+ 4/9/100 |
691-D294-403 | 350 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 54 | D | 2.12.80 |
691-B583-403 | 350 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 72 | D | 2/10/120 |
691-E265-403 | 355 | X | 4.0 | X | 3.0 | X | 30 | X | 54 | D | |
691-A469-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 80 | X | 72 | D | 2/10/130 |
691-B072-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 60 | D | |
691-D142-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 72 | D | 4/15/105 |
691-E267-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2.10.60 |
691-E268-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | D | 4/9/100+ 4/14/110 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
691-D389-403 | 360 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 65 | X | 72 | D | 2/9/110 |
691-E270-403 | 370 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | |
691-E271-403 | 303 | X | 3.0 | X | 2.2 | X | 60 | X | 72 | D | 2/14/100 |
691-D948-403 | 380 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | D | 2/14/100 |
691-C017-403 | 400 | X | 3.5 | X | 2.4 | X | 30 | X | 72 | D | 2/10/60 |
691-A475-403 | 400 | X | 4.25 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2/10/60 |
691-D831-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2/10/60 |
691-D952-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 60 | X | 72 | D | 2/14/110 |
691-D955-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | D | 2/7/110+ 2/8.3/130 |
691-B746-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | D | 2/14/110+4/9/ 110 |
691-B914-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | D | 2/9/130+2/8.3/130 |
691-D958-403 | 400 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | D | 2/9/130+4/19/120 |
691-A181-403 | 420 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | D | 2.10.60 |
691-E273-403 | 420 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 84 | D | 3/14/76 |
691-D960-403 | 430 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | |
691-D961-403 | 430 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 60 | X | 72 | D | 2/11/85 |
691-C499-403 | 430 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 75 | X | 72 | D | 4/15/105 |
691-B734-403 | 430 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 96 | D | 4/15/105 |
691-E550-403 | 430 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | D | 4/19/120+ 2/9/130 |
691-C024-403 | 450 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2/10/60+ 2/13/94 |
691-D968-403 | 450 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | D | 2/14/125 |
691-D969-403 | 450 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 80 | X | 72 | D | 4/19/120+2/ 9/130 +2/14/110 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
699-J802-403 | 300 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 30 | X | 60 | TD | 2/10/60 |
699-J803-403 | 300 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 75 | X | 72 | TD | |
699-J804-403 | 305 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 30 | X | 60 | TD | 2/10/60 |
699-J976-403 | 350 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 54 | TD | 2/10/60 |
699-J805-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 72 | TD | 2/10/60 |
699-G046-403 | 380 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | TD | 2/14/100 |
699-K211-403 | 380 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 84 | TD | 2/14/100 |
699-J975-403 | 400 | X | 4.3 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | TD | |
699-J974-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | TD | |
699-G871-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 72 | TD | 4/15/105 |
699-G801-403 | 400 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | TD | 2/14/110+4/9/110 |
699-G043-403 | 420 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | TD | 2/10/80+ 2/14/125 |
699-G048-403 | 450 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | TD | 2/14/125 |
699-G873-403 | 450 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 80 | X | 72 | TD | 2/8.5/130+ 4/19/120 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
691-B197-403 | 220 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 64 | D | 2/7/42+2/10/60 |
691-E253-403 | 230 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 64 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-E254-403 | 240 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 54 | D | 2/6/42 |
691-B419-403 | 250 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 60 | D | 2/7.5/42 |
691-D639-403 | 250 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 80 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-C909-403 | 280 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 60 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-C719-403 | 300 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-E605-403 | 300 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 96 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-B086-403 | 303 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 100 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-A628-403 | 305 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 30 | X | 60 | D | 2/10/60 |
691-A153-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 80 | D | 2/10/60 |
691-A660-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 108 | D | 2/9/44+ 2/10/60 |
691-B583-403 | 350 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 72 | D | 2/10/120 |
691-E258-403 | 400 | X | 3.5 | X | 2.4 | X | 30 | X | 120 | D | 2/7/42+2/10/60 |
691-A475-403 | 400 | X | 4.25 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2/10/60 |
691-A351-403 | 460 | X | 4.6 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | D | 2/13/94 |
691-B951-403 | 470 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 75 | X | 96 | D | 4/15/105 |
691-C755-403 | 480 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 80 | D | |
691-D740-403 | 480 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 80 | X | 72 | D | 4/19/120+2/ 9/130 |
691-D998-403 | 500 | X | 4.4 | X | 3.0 | X | 75 | X | 60 | D | |
691-D999-403 | 500 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 60 | D | |
691-E001-403 | 500 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | D | |
691-E002-403 | 500 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 80 | X | 72 | D | 4/8.5/100+2/14/ 110+2/7/110 |
691-E003-403 | 500 | X | 4.7 | X | 3.4 | X | 30 | X | 60 | D | |
691-E004-403 | 500 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 60 | D | '2/11/115 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
691-A629-403 | 500 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 72 | D | |
691-E006-403 | 520 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 60 | D | |
691-E007-403 | 530 | X | 5.0 | X | 3.5 | X | 30 | X | 60 | D | |
691-E008-403 | 530 | X | 5.8 | X | 4.0 | X | 60 | X | 60 | D | 1/11/85 |
691-E009-403 | 550 | X | 5.0 | X | 3.5 | X | 40 | X | 72 | D | |
691-E010-403 | 550 | X | 5.0 | X | 3.5 | X | 80 | X | 72 | D | |
691-E011-403 | 550 | X | 5.0 | X | 3.5 | X | 100 | X | 72 | D | |
691-E012-403 | 300 | X | 4.8 | X | 3.5 | X | 60 | X | 60 | D | |
691-E013-403 | 570 | X | 5.8 | X | 4.0 | X | 60 | X | 96 | D | |
691-E014-403 | 580 | X | 5.5 | X | 4.0 | X | 40 | X | 60 | D | |
691-E015-403 | 600 | X | 5.8 | X | 4.0 | X | 60 | X | 72 | D | 2/19/120+2/ 11/115 |
691-E016-403 | 600 | X | 6.2 | X | 4.0 | X | 80 | X | 72 | D | |
691-E017-403 | 620 | X | 6.2 | X | 4.0 | X | 40 | X | 72 | D | |
691-E018-403 | 650 | X | 6.2 | X | 4.0 | X | 40 | X | 72 | D | |
691-E020-403 | 670 | X | 6.2 | X | 4.0 | X | 40 | X | 72 | D | |
691-E021-403 | 680 | X | 6.2 | X | 4.2 | X | 40 | X | 60 | D | |
691-C712-403 | 700 | X | 6.2 | X | 4.4 | X | 80 | X | 60 | D |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
659-A719-403 | 250 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 80 | BC | 2/10/60 |
659-C636-401 | 300 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 72 | BC | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
659-C673-401 | 300 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 96 | BC | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
659-A836-403 | 300 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 60 | BC | 2/10/60 |
659-A715-403 | 300 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 72 | BC | 2/10/60 |
659-A720-403 | 300 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 96 | BC | 2/10/60 |
659-A608-403 | 350 | X | 3.5 | X | 2.5 | X | 30 | X | 54 | BC | 2/10/60 |
659-A718-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 72 | BC | 2/10/60 |
659-A712-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 84 | BC | 2/10/60 |
659-D978-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 54 | BC | 2/10/60 |
659-D979-403 | 355 | X | 4.4 | X | 3.2 | X | 30 | X | 72 | BC | 2/10/60 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
B 1 [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
||||||||
699-J807-403 | 100 | X | 3,0 | X | 4,0 | X | 2,6 | X | 20 | X | 20 | TP | |
699-E376-403 | 100 | X | 2,8 | X | 3,6 | X | 2 | X | 22 | X | 24 | TP | |
699-J808-403 | 120 | X | 3,1 | X | 4,3 | X | 2,8 | X | 20 | X | 24 | TP | |
699-J809-403 | 125 | X | 3,1 | X | 4,3 | X | 2,8 | X | 20 | X | 24 | TP | |
699-J810-403 | 125 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 20 | X | 24 | TP | |
699-J811-403 | 125 | X | 3,1 | X | 4,3 | X | 2,8 | X | 22 | X | 24 | TP | |
699-J812-403 | 125 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 45 | X | 24 | TP | |
699-E517-403 | 125 | X | 4,4 | X | 5,2 | X | 3,2 | X | 45 | X | 20 | TP | |
699-F179-403 | 125 | X | 4,4 | X | 5,45 | X | 2,8 | X | 20 | X | 24 | TP | |
699-J813-403 | 127 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 22 | X | 24 | TP | |
699-J814-403 | 127 | X | 3,8 | X | 5,0 | X | 2,8 | X | 45 | X | 24 | TP | |
699-J815-403 | 127 | X | 4,0 | X | 5,2 | X | 3,4 | X | 45 | X | 24 | TP | |
699-D175-403 | 127 | X | 4,3 | X | 5,6 | X | 3,3 | X | 45 | X | 24 | TP | |
699-J816-403 | 140 | X | 3,1 | X | 4,3 | X | 2,8 | X | 16 | X | 32 | TP | 1/6/33 |
699-J817-403 | 140 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 45 | X | 28 | TP | |
699-J818-403 | 150 | X | 3,0 | X | 4,0 | X | 2,6 | X | 30 | X | 28 | TP | |
699-J819-403 | 150 | X | 4,0 | X | 5,2 | X | 3,4 | X | 30 | X | 28 | TP | |
699-J820-403 | 150 | X | 4,2 | X | 5,4 | X | 3,4 | X | 30 | X | 28 | TP | |
699-J821-403 | 150 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 30 | X | 28 | TP | |
699-J822-403 | 150 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 45 | X | 28 | TP | |
699-J823-403 | 160 | X | 3,1 | X | 4,0 | X | 2,6 | X | 20 | X | 32 | TP | |
699-J824-403 | 160 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 30 | X | 28 | TP | |
699-J825-403 | 160 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 45 | X | 28 | TP | 3/11/70 |
699-J826-403 | 160 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 55 | X | 36 | TP | 3/7/66 |
699-E560-403 | 160 | X | 4,4 | X | 5,45 | X | 3,0 | X | 45 | X | 36 | TP | 3/11/70 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
B 1 [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
||||||||
699-J827-403 | 175 | X | 4,6 | X | 5,8 | X | 3,5 | X | 45 | X | 28 | TP | |
699-J828-403 | 180 | X | 3,1 | X | 4,3 | X | 2,8 | X | 16 | X | 42 | TP | 1/6/33 |
699-J829-403 | 180 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 20 | X | 28 | TP | |
699-J830-403 | 180 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 30 | X | 28 | TP | 2/7/42+2/10/60 |
699-G318-403 | 180 | X | 4,8 | X | 5,8 | X | 3,5 | X | 45 | X | 36 | TP | |
699-J151-403 | 180 | X | 4,8 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 45 | X | 24 | TP | |
699-J831-403 | 180 | X | 6,8 | X | 7,8 | X | 5 | X | 20 | X | 36 | TP | |
699-G319-403 | 200 | X | 4,8 | X | 5,8 | X | 3,5 | X | 45 | X | 36 | TP | |
699-J832-403 | 200 | X | 5,9 | X | 6,9 | X | 3,5 | X | 45 | X | 36 | TP | |
699-J833-403 | 200 | X | 6,2 | X | 7,2 | X | 4,2 | X | 45 | X | 36 | TP | |
699-J834-403 | 200 | X | 3,2 | X | 4,3 | X | 2,8 | X | 30 | X | 60 | TP | |
699-J835-403 | 200 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 30 | X | 36 | TP | 2/8.5/60 |
699-J836-403 | 200 | X | 4,8 | X | 5,8 | X | 3,5 | X | 30 | X | 36 | TP | 2/8.5/60 |
699-J837-403 | 200 | X | 4 | X | 5,2 | X | 3,4 | X | 20 | X | 24 | TP | |
699-E989-403 | 200 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 20 | X | 36 | TP | |
699-J838-403 | 200 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,4 | X | 20 | X | 24 | TP | |
699-A876-403 | 200 | X | 4,6 | X | 5,7 | X | 3,2 | X | 20 | X | 34 | TP | |
699-J839-403 | 200 | X | 5 | X | 5,8 | X | 3,5 | X | 20 | X | 36 | TP | |
699-J840-403 | 200 | X | 5,5 | X | 6,6 | X | 3,8 | X | 20 | X | 36 | TP | |
699-J841-403 | 200 | X | 6,2 | X | 7,2 | X | 4,2 | X | 20 | X | 36 | TP | |
699-J842-403 | 200 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 65 | X | 36 | TP | 2/9/110+2/9/100 |
699-E803-403 | 200 | X | 4,8 | X | 5,8 | X | 3,2 | X | 65 | X | 34 | TP | 2/8.5/110 |
699-J843-403 | 200 | X | 4 | X | 5,2 | X | 3,4 | X | 30 | X | 36 | TP | |
699-J844-403 | 200 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 50 | X | 42 | TP | 3/13/80 |
699-J845-403 | 215 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,2 | X | 50 | X | 42 | TP | 3/15/80 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
B 1 [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
||||||||
699-J846-403 | 300 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3,5 | X | 50 | X | 48 | TP | 3/15/80 |
699-D888-403 | 120 | X | 3,2 | X | 4,5 | X | 2,2 | X | 22 | X | 24 | F | |
699-F521-403 | 120 | X | 3,1 | X | 4,22 | X | 2,2 | X | 20 | X | 24 | F | |
699-E214-403 | 125 | X | 3,2 | X | 4,3 | X | 2,2 | X | 22 | X | 24 | F | |
699-D960-403 | 125 | X | 4,4 | X | 5,45 | X | 3,2 | X | 45 | X | 24 | F | |
699-D782-403 | 180 | X | 4,4 | X | 5,6 | X | 3 | X | 30 | X | 34 | F | 2/1060 |
699-D557-403 | 200 | X | 4.3 | X | 5.5 | X | 3.0 | X | 20 | X | 24 | F |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
659-D974-403 | 280 | X | 5.0 | X | 3,5 | X | 45 | X | 84 | 2/9/110+2/9/100 | |
659-D975-403 | 300 | X | 4.6 | X | 3.2 | X | 65 | X | 72 | BC10° | 3/14/65 |
659-D976-403 | 340 | X | 5.0 | X | 3.5 | X | 45 | X | 48 | 3/14/65 | |
659-D977-403 | 340 | X | 5.0 | X | 3.5 | X | 45 | X | 108 | BC30° |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
699-C641-403 | X | 2,8 | X | 3,6 | X | 22 | X | 2x12 | CA | ||
699-D611-403 | X | 2,8 | X | 3,6 | X | 20 | X | 2x12 | CA |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
645-A083-403 | 200 | X | 2.8 | X | 1.8 | X | 30 | X | 36 | DH | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A093-403 | 220 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 42 | DH | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A085-403 | 220 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 48 | DH | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A078-403 | 250 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 48 | DH | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A075-403 | 303 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 60 | DH | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A065-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 72 | DH | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A086-403 | 400 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 78 | DH | 2/7/42+2/10/60 |
645-A048-403 | 250 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 48 | DHC | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A058-403 | 303 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 60 | DHC | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A066-403 | 350 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 72 | DHC | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
645-A087-403 | 220 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 40 | DH | |
645-A088-403 | 250 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 48 | DH | |
645-A075-403 | 303 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 60 | DH | |
645-A090-403 | 350 | X | 3.2 | X | 2.2 | X | 30 | X | 72 | DH | |
645-A091-403 | 400 | X | 3.5 | X | 2.4 | X | 30 | X | 78 | DH | 2/7/42+2/10/60 -5 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
691-E605-403 | 300 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 96 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-F359-403 | 300 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 25,4 | X | 96 | D | |
659-F704-403 | 250 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 80 | BC | |
659-F705-403 | 300 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 96 | BC | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
Артикул | Размеры | Тип зуба | Отверствия под штифты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] |
B [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
|||||||
659-C636-401 | 300 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 72 | ВС | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
659-C673-401 | 300 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 25,4 | X | 96 | ВС | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-C719-403 | 250 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 72 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
691-C706-403 | 300 | X | 3,2 | X | 2,2 | X | 30 | X | 96 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |