Рабочая ширина, мм | 1300/1600 |
Сторона обслуживания, по ходу подачи | правая |
Движение деталей | по базовой планке справа |
Общая подключаемая мощность около, кВт | 18 |
Необходимое давление сжатого воздуха, Бар | мин. 6 |
Габариты деталей | |
Ширина, мм | 200–1300 / 1600 |
Длина, мм | 500–4800 |
Толщина, мм | 3–100 |
Вес макс, кг | 120 |
ПУР клей - расплав (общеизвестные производители) | |
Наносимое количество, гр/м² | 40-80 |