T04F | T02UMG | T02SMG | T03SMG | T10MG | T04MG-CR (T08CR) |
L mm |
W mm |
T mm |
a mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012001 | 013811 | 013963 | 106822 | 7,5 | 12,0 | 1,5 | ![]() |
|||
013182 | 8,6 | 12,0 | 1,5 | |||||||
012043 | 9.0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
012015 | 013850 | 014010 | 106823 | 9,6 | 12,0 | 1,5 | ||||
013165 | 10.0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013167 | 10,5 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013168 | 11,0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013183 | 11,6 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013170 | 13,0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013185 | 13,6 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013186 | 14,6 | 12,0 | 1,5 | |||||||
012003 | 013819 | 013972 | 106824 | 15,0 | 12,0 | 1,5 | ||||
013172 | 15,7 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013203 | 16,0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013173 | 17,0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013174 | 18,0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
013175 | 19,0 | 12,0 | 1,5 | |||||||
012004 | 115081 | 041587 | 013823 | 013977 | 104796 | 20,0 | 12,0 | 1,5 | ||
012025 | 013853 | 014013 | 106826 | 25,0 | 12,0 | 1,5 | ||||
012011 | 013843 | 014001 | 106827 | 25,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | ![]() |
||
012005 | 115082 | 037750 | 013828 | 013982 | 104795 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | |
013208 | 35,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | ||||||
012014 | 115083 | 052278 | 013847 | 014006 | 106828 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | |
012006 | 115085 | 037901 | 013834 | 013987 | 106829 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | |
012007 | 115086 | 054882 | 013839 | 013994 | 106830 | 60,0 | 12,0 | 1,5 | 26,0 |
T08MF | T03SMG | T10MG | T04MG-CR (T08CR) |
L mm |
W mm |
T mm |
a mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012008 | 013841 | 013997 | 106831 | 80,0 | 13,0 | 2,2 | 60,0 | ![]() |
012009 | 030831 | 013998 | 106832 | 100,0 | 13,0 | 2,2 | 60,0 | |
012010 | 030832 | 013999 | 106833 | 120,0 | 13,0 | 2,2 | 60,0 |
T04F | T10MG | T04MG-CR (T08CR) |
L mm |
W mm |
T mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
013979 | 106674 | 20,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | ![]() |
|
104119 | 041060 | 106675 | 24,0 | 12,0 | 1,5 | 40° | |
104120 | 106676 | 24,7 | 12,0 | 1,5 | 35° | ||
112875 | 013984 | 106677 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | ![]() |
118700 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | |||
014008 | 106678 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | ||
013989 | 106679 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | ||
106680 | 60,0 | 12,0 | 1,5 | 35° |
T04F | T10MG | L mm |
W mm |
T mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|
100686 | 101037 | 20,0 | 12,0 | 2,5 | 35° | |
054259 | 101038 | 30,0 | 12,0 | 2,5 | 35° | ![]() |
100687 | 101039 | 50,0 | 12,0 | 2,5 | 35° |
T04F | L mm |
W mm |
T mm |
||
---|---|---|---|---|---|
T04F | L mm |
W mm |
T mm |
||
102283 | 30,0 | 12,0 | 2,5 | 35° | ![]() |
T04F | T03SMG | T10MG | L mm |
W mm |
T mm |
a mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
013730 | 033492 | 033491 | 20,0 | 14,3 | 2,5 | ![]() |
|
013447 | 44,5 | 15,0 | 1,5 | 25 | ![]() |
||
013449 | 033490 | 033477 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 16 | ![]() |
013241 | 24,0 | 12,0 | 1,5 | ![]() |
|||
013430 | 013924 | 033466 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14 | ![]() |
013432 | 033470 | 033468 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | |
013431 | 013925 | 033467 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14 | ![]() |
013433 | 033471 | 033469 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | |
013436 | 033480 | 033479 | 20,0 | 12,0 | 1,5 | ![]() |
|
013441 | 033481 | 033482 | 20,0 | 12,0 | 1,5 | ![]() |
|
013437 | 013926 | 033489 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14 | ![]() |
013440 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | |||
013438 | 013927 | 014038 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | |
013442 | 013928 | 033484 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14 | ![]() |
013445 | 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | |||
013443 | 013929 | 014039 | 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26 |
T04F | L mm |
W mm |
T mm |
a mm |
|
013195 | 20,0 | 9,0 | 1,5 | ![]() |
|
013197 | 24,0 | 9,0 | 1,5 | 14,0 | ![]() |
013199 | 30,0 | 9,0 | 1,5 | 14,0 | |
013200 | 40,0 | 9,0 | 1,5 | 26,0 | |
013201 | 50,0 | 9,0 | 1,5 | 26,0 |
T08MF | T04F | T02SMG | T03SMG | T10MG | T04MG-CR (T08CR) |
L mm |
W mm |
T mm |
d mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100744 | 9,0 | 9,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | ![]() |
|||||
013259 | 013863 | 014027 | 106834 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | 4,0 | |||
012002 | 048357 | 013815 | 013968 | 106835 | 12,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 4,0 | ||
013328 | 13,0 | 13,0 | 2,5 | 35° | 4,0 | ||||||
016565 | 016564 | 17,0 | 17,0 | 2,0 | 35° | 3,0 | |||||
013266 | 013265 | 013864 | 030830 | 106836 | 17,0 | 17,0 | 2,0 | 35° | 4,0 | ||
013264 | 030838 | 030827 | 106837 | 19,0 | 19,0 | 2,0 | 35° | 4,0 | |||
106682 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | ![]() |
||||||
013324 | 13,0 | 13,0 | 2,5 | 30° | |||||||
013299 | 13,6 | 13,6 | 2,0 | 30° | |||||||
037522 | 13,6 | 13,6 | 2,0 | 45° | |||||||
013295 | 14,0 | 14,0 | 1,2 | 30° | |||||||
013297 | 14,0 | 14,0 | 1,7 | 22° | |||||||
013307 | 14,0 | 14,0 | 1,7 | 30° | |||||||
013273 | 013260 | 054962 | 013865 | 014028 | 102558 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | ||
013303 | 14,0 | 14,0 | 1,2 | 30° | ![]() |
||||||
013322 | 014029 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | ![]() |
<* Только для применения на ножевых головках производства Holz-Her
T08MF | T04F | T10MG | T04MG-CR (T08CR) |
TL15 | L mm |
W mm |
T mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106682 | 040343 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 35° | ![]() |
|||
013273 | 013260 | 014028 | 102558 | 013771 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | |
104295 | 104900 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 37° | ||||
013329 | 106683 | 14,3 | 14,3 | 2,5 | 35° | ||||
013314 | 106684 | 14,6 | 14,6 | 2,5 | 30° | ||||
013315 | 106685 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 30° | ||||
104062 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 37° | |||||
013276 | 104117 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 30° | ![]() |
|||
104208 | 14,3 | 14,3 | 2,5 | 30° | |||||
013316 | 14,6 | 14,6 | 2,5 | 30° | |||||
104118 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 30° | |||||
109384 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 37° | |||||
053589 | 14,3 | 14,3 | 2,5 | 35° | ![]() |
||||
053590 | 14,3 | 14,3 | 2,5 | 35° | |||||
022695 | 21,0 | 21,0 | 5,5 | 40° | ![]() |
* Только для применения на ножевых головках производства Holz-Her
T10MG | L mm |
W mm |
T mm |
R | |
---|---|---|---|---|---|
013320 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 150 | ![]() |
101540 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 150 | |
115179 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 115 | |
100788 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | R = 150 | ![]() |
052673 | 14,6 | 14,6 | 2,5 | R = 150 | |
043895 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 50 | |
100791 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 150 | ![]() |
101180 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 100 | |
104115 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 150 | |
100789 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | R = 150 | ![]() |
100790 | 14,6 | 14,6 | 2,5 | R = 150 | |
101044 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | R = 50 |
T04F | T03SMG | T10MG | TL15 | L mm |
W mm |
T mm |
a mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013492 | 030874 | 030886 | 030904 | 19,5 | 7,0 | 1,5 | ![]() |
|
013493 | 030875 | 030887 | 030905 | 19,5 | 7,5 | 1,5 | ||
013494 | 013945 | 030888 | 030906 | 19,5 | 8,0 | 1,5 | ||
013495 | 013946 | 030889 | 030907 | 19,5 | 9,0 | 1,5 | ||
013496 | 030876 | 030890 | 030908 | 19,5 | 10,0 | 1,5 | ||
013497 | 030877 | 030891 | 030909 | 19,5 | 11,0 | 1,5 | ||
013498 | 013947 | 030892 | 013774 | 19,5 | 12,0 | 1,5 | ||
013501 | 030878 | 030893 | 030910 | 29,5 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | ![]() |
013502 | 013948 | 030894 | 030911 | 29,5 | 7,5 | 1,5 | 14,0 | |
013503 | 013949 | 030895 | 030912 | 29,5 | 8,0 | 1,5 | 14,0 | |
013504 | 013950 | 030896 | 030913 | 29,5 | 9,0 | 1,5 | 14,0 | |
013505 | 030879 | 030897 | 030914 | 29,5 | 10,0 | 1,5 | 14,0 | |
013506 | 030880 | 030898 | 030915 | 29,5 | 11,0 | 1,5 | 14,0 | |
013507 | 013952 | 014088 | 013775 | 29,5 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | |
013511 | 045134 | 39,5 | 9,0 | 1,5 | 26,0 | ![]() |
||
013512 | 013954 | 014089 | 030916 | 39,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | |
013516 | 013955 | 030899 | 030917 | 49,5 | 8,0 | 1,5 | 26,0 | ![]() |
013517 | 013956 | 030900 | 030918 | 49,5 | 9,0 | 1,5 | 26,0 | |
013518 | 030881 | 030901 | 030919 | 49,5 | 10,0 | 1,5 | 26,0 | |
013519 | 030882 | 030902 | 030920 | 49,5 | 11,0 | 1,5 | 26,0 | |
013520 | 013957 | 014090 | 013776 | 49,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | |
013523 | 013958 | 030903 | 030921 | 59,5 | 12,0 | 1,5 | 26,0 | |
016950 | 035425 | 50 | 9,0 | 1,5 | 37,0 | ![]() |
||
016966 | 030883 | 030884 | 50 | 10,0 | 1,7 | 37,0 | ||
013327 | 013866 | 014030 | 50 | 12,0 | 1,7 | 37,0 | ||
016934 | 016933 | 16 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | |||
053449 | 23 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | ![]() |
|||
016823 | 016822 | 28 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | |||
048995 | 052579 | 16 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | |||
048996 | 052580 | 16 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | ![]() |
||
106866 | 23 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | ||||
106867 | 23 | 7,0 | 1,5 | 14,0 | ||||
109149 | 31,5 | 9,0 | 1,5 | 14,0 |
T04F | T03SMG | L mm |
W mm |
T mm |
Style | ||||
013355 | 013882 | 12,0 | 5,5 | 1,1 | EN | Back groove | ![]() |
||
013357 | 013884 | 20,0 | 5,5 | 1,1 | DE | Riickennut | |||
013363 | 013890 | 30,0 | 5,5 | 1,1 | FR | Rainure sur petite face | |||
IT | Scanalatura posteriore | ||||||||
013359 | 013886 | 40,0 | 5,5 | 1,1 | ES | Ranura de lomo | |||
013361 | 013888 | 50,0 | 5,5 | 1,1 | |||||
013403 | 20,0 | 4,1 | 1,1 | ![]() |
|||||
013394 | 013911 | 20,0 | 5,5 | 1,1 | EN | Back and crossgroove | |||
013402 | 013920 | 25,0 | 5,5 | 1,1 | DE | Riicken- und Quernut | |||
FR | Rainure transversale | ||||||||
013397 | 013914 | 30,0 | 5,5 | 1,1 | IT | Scanalatura di sicurezza | |||
013399 | 013916 | 40,0 | 5,5 | 1,1 | ES | Ranura transversal | |||
013401 | 013918 | 50,0 | 5,5 | 1,1 | |||||
013334 | 013870 | 12,0 | 5,5 | 1,1 | EN | Face groove | ![]() |
||
013336 | 013872 | 20,0 | 5,5 | 1,1 | DE | Brustnut | |||
013345 | 013880 | 30,0 | 5,5 | 1,1 | FR | Rainure sur grande face | |||
IT | Scanalatura frontale | ||||||||
013339 | 013874 | 40,0 | 5,5 | 1,1 | ES | Ranura frontal | |||
013342 | 013877 | 50,0 | 5,5 | 1,1 | |||||
013378 | 030871 | 20,0 | 5,5 | 1,1 | ![]() |
||||
013376 | 030872 | 25,0 | 5,5 | 1,1 | EN | 4 Cutting edges | |||
013379 | 030847 | 30,0 | 5,5 | 1,1 | DE | 4 Schneidkanten | |||
013377 | 013893 | 35,0 | 5,5 | 1,1 | FR | 4 Tranchants | |||
IT | 4 Taglienti | ||||||||
013380 | 013898 | 40,0 | 5,5 | 1,1 | ES | 4 Filos de corte | |||
013375 | 030873 | 44,5 | 5,5 | 1,1 | |||||
013381 | 013900 | 50,0 | 5,5 | 1,1 |